Loading product
PrintingsLoading printings
PricedLoading priced
Sales / 90dLoading sales / 90d
ReleasedLoading released
Loading sealed products
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 181 | Jarome Iginla | — |
| 198 | Dany Heatley | — |
| 217 | Dustin Brown | — |
| 229 | Marian Gaborik |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 245 | Peter Forsberg | — |
| 259 | Saku Koivu | $90.00 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 251 | Maxime Comtois | $1.00 |
| 252 | Ryan Getzlaf | $1.99 |
| 253 | Hampus Lindholm | — |
| 254 | Rickard Rakell | — |
| 255 | Kevin Shattenkirk | $1.00 |
| 256 | Sam Steel |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 451 | Mason McTavish | $4.26 |
| 452 | Maksim Sushko | $1.00 |
| 453 | Taylor Raddysh | $1.00 |
| 454 | Philip Tomasino |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 601 | Marc-Andre Fleury | $0.96 |
| 602 | Duncan Keith | $1.66 |
| 603 | Alex Nedeljkovic | $1.00 |
| 604 | Keith Yandle | $1.49 |
| 605 | Seth Jones | $0.70 |
| 606 | Joe Thornton |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 601 | Marc-Andre Fleury | — |
| 602 | Duncan Keith | — |
| 603 | Alex Nedeljkovic | — |
| 604 | Keith Yandle | — |
| 605 | Seth Jones | — |
| 606 | Joe Thornton | — |
| 607 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 601 | Marc-Andre Fleury | $0.70 |
| 602 | Duncan Keith | — |
| 603 | Alex Nedeljkovic | $1.80 |
| 604 | Keith Yandle | — |
| 605 | Seth Jones | $0.79 |
| 606 | Joe Thornton |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 611 | William Eklund | $0.85 |
| 612 | Benoit-Olivier Groulx | — |
| 613 | Cole Perfetti | $0.01 |
| 614 | Jake Neighbours |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 611 | William Eklund | — |
| 612 | Benoit-Olivier Groulx | — |
| 613 | Cole Perfetti | — |
| 614 | Jake Neighbours |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 611 | William Eklund | $1.00 |
| 612 | Benoit-Olivier Groulx | $0.07 |
| 613 | Cole Perfetti | $18.39 |
| 614 | Jake Neighbours |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| C121 | John Gibson | $1.19 |
| C122 | Cam Fowler | $0.99 |
| C123 | Ryan Getzlaf | $0.01 |
| C124 | Clayton Keller | $1.48 |
| C125 | Jakob Chychrun | $1.00 |
| C126 | Brad Marchand |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| C211 | Cole Caufield | $55.00 |
| C212 | Joe Veleno | $2.99 |
| C213 | Boris Katchouk | $0.71 |
| C214 | Mattias Samuelsson |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| C241 | Gordie Howe | $4.27 |
| C242 | Tie Domi | $3.00 |
| C243 | Teemu Selanne | $1.20 |
| C244 | Rob Blake | $2.16 |
| C245 | Ed Belfour | $1.50 |
| C246 | Mike Liut |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| C256 | Quinton Byfield | $2.19 |
| C257 | Mason McTavish | $2.99 |
| C258 | Cole Perfetti | $1.05 |
| C259 | Philip Tomasino |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| CA-VR | John Vanbiesbrouck / Mike Richter | — |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| DC-1 | Andrei Vasilevskiy | $13.82 |
| DC-2 | Nikita Kucherov | $8.41 |
| DC-3 | Victor Hedman | $4.61 |
| DC-4 | Steven Stamkos | $6.05 |
| DC-5 | Mikhail Sergachev | $5.14 |
| DC-6 | Brayden Point |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| DCF-1 | Martin Brodeur | — |
| DCF-2 | Ken Daneyko | $58.00 |
| DCF-3 | Brian Gionta | $10.00 |
| DCF-4 | Scott Gomez | $12.00 |
| DCF-5 | Scott Niedermayer | $9.00 |
| DCF-6 | Joe Nieuwendyk |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| DZ-51 | Mason McTavish | $1.75 |
| DZ-52 | John Gibson | $2.00 |
| DZ-53 | Clayton Keller | $1.85 |
| DZ-54 | Taylor Hall | $0.99 |
| DZ-55 | Charlie McAvoy | $2.00 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| F-17 | Matt Duchene | $25.00 |
| F-18 | Mackenzie Blackwood | — |
| F-19 | Semyon Varlamov | — |
| F-20 | Alexis Lafreniere | $40.36 |
| F-21 | Tim Stutzle | $75.00 |
| F-22 | Travis Konecny |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| FL-1 | Spencer Knight | $3.00 |
| FL-2 | Mason McTavish | $0.71 |
| FL-3 | Boris Katchouk | $1.50 |
| FL-4 | Lucas Raymond |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| HR-51 | Moritz Seider | $1.97 |
| HR-52 | Boris Katchouk | — |
| HR-53 | Anton Lundell | $1.99 |
| HR-54 | Yegor Chinakhov |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| M-1 | Sidney Crosby | — |
| M-2 | Alex Ovechkin | — |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| NF-19 | Cole Caufield | $7.11 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| P-41 | Dawson Mercer | $1.75 |
| P-42 | Jake Neighbours | $0.99 |
| P-43 | Hendrix Lapierre | $1.39 |
| P-44 | Taylor Raddysh |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| P-71 | Cole Sillinger | $1.99 |
| P-72 | Jeremy Swayman | $1.95 |
| P-73 | Cole Perfetti | $1.42 |
| P-74 | Anton Lundell |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| PA-1 | Connor McDavid | $2.35 |
| PA-2 | Steven Stamkos | $6.55 |
| PA-3 | Brent Burns | $4.00 |
| PA-4 | Carey Price | $7.20 |
| PA-5 | Patrick Kane | $6.96 |
| PA-6 | John Tavares |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| R-11 | Moritz Seider | $1.28 |
| R-12 | Mason McTavish | $1.13 |
| R-13 | Lucas Raymond | $1.36 |
| R-14 | Vasily Podkolzin |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RB1 | Cole Caufield | — |
| RB2 | Lucas Raymond | $85.31 |
| RB3 | Cole Perfetti | $16.65 |
| RB4 | Philip Tomasino |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RC-16 | Moritz Seider | $2.12 |
| RC-17 | Mason McTavish | $0.35 |
| RC-18 | Dawson Mercer | — |
| RC-19 | Jan Jenik |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RDT-11 | Cam York | — |
| RDT-12 | Lucas Raymond | $1.77 |
| RDT-13 | Cole Sillinger | $2.50 |
| RDT-14 | Mason McTavish |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RM-AN | Alex Newhook | $2.44 |
| RM-AR | Arttu Ruotsalainen | $2.13 |
| RM-CA | Calen Addison |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RT-AD | Alex DeBrincat | $5.02 |
| RT-AF | Adam Fox | $0.97 |
| RT-AL | Alexis Lafreniere | $15.00 |
| RT-BB | Brock Boeser |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RT-AM | Auston Matthews | $46.53 |
| RT-AV | Andrei Vasilevskiy | — |
| RT-IS | Igor Shesterkin | — |
| RT-JE | Jack Eichel |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| RT-AN | Alex Newhook | $3.88 |
| RT-CA | Calen Addison | $7.95 |
| RT-CC | Cole Caufield |
| — |
| 443 | Jason Spezza | — |
| 488 | Mark Giordano | — |
| 489 | Pekka Rinne | $120 |
| 501 | Jacob Markstrom | — |
| 502 | Cam Talbot | — |
| 257 | Lawson Crouse | — |
| 258 | Christian Fischer | $0.11 |
| 259 | Barrett Hayton | $0.01 |
| 260 | Phil Kessel | $1.57 |
| 261 | Johan Larsson | — |
| 262 | Ilya Lyubushkin | — |
| 263 | Brandon Carlo | $1.99 |
| 264 | Connor Clifton | $1.50 |
| 265 | Trent Frederic | $0.99 |
| 266 | Taylor Hall | $0.99 |
| 267 | David Pastrnak | $0.86 |
| 268 | Mike Reilly | $2.00 |
| 269 | Zemgus Girgensons | — |
| 270 | Henri Jokiharju | $1.66 |
| 271 | Colin Miller | $1.00 |
| 272 | Casey Mittelstadt | — |
| 273 | Victor Olofsson | — |
| 274 | Kyle Okposo | — |
| 275 | Mikael Backlund | $58.50 |
| 276 | Dillon Dube | $1.00 |
| 277 | Elias Lindholm | — |
| 278 | Andrew Mangiapane | $0.17 |
| 279 | Jacob Markstrom | $0.99 |
| 280 | Chris Tanev | — |
| 281 | Juuso Valimaki | $0.99 |
| 282 | Jesper Fast | $0.72 |
| 283 | Jake Gardiner | $0.21 |
| 284 | Nino Niederreiter | $0.16 |
| 285 | Brady Skjei | — |
| 286 | Andrei Svechnikov | $1.18 |
| 287 | Teuvo Teravainen | — |
| 288 | Vincent Trocheck | $1.99 |
| 289 | Kirby Dach | — |
| 290 | Calvin de Haan | $0.06 |
| 291 | Brandon Hagel | $1.45 |
| 292 | Patrick Kane | $0.99 |
| 293 | Connor Murphy | — |
| 294 | Jonathan Toews | — |
| 295 | Andre Burakovsky | — |
| 296 | Bowen Byram | $1.00 |
| 297 | Tyson Jost | $1.25 |
| 298 | Nathan MacKinnon | $1.59 |
| 299 | Valeri Nichushkin | $1.10 |
| 300 | Mikko Rantanen | $1.59 |
| 301 | Oliver Bjorkstrand | — |
| 302 | Vladislav Gavrikov | $1.06 |
| 303 | Boone Jenner | $0.99 |
| 304 | Joonas Korpisalo | $1.49 |
| 305 | Patrik Laine | $0.25 |
| 306 | Alexandre Texier | $1.54 |
| 307 | Jamie Benn | — |
| 308 | Radek Faksa | $0.99 |
| 309 | Roope Hintz | $0.06 |
| 310 | Esa Lindell | $1.40 |
| 311 | John Klingberg | $2.00 |
| 312 | Joe Pavelski | $1.98 |
| 313 | Tyler Bertuzzi | — |
| 314 | Robby Fabbri | $1.00 |
| 315 | Sam Gagner | $0.92 |
| 316 | Filip Hronek | $0.12 |
| 317 | Dylan Larkin | $1.25 |
| 318 | Michael Rasmussen | $0.71 |
| 319 | Marc Staal | — |
| 320 | Tyson Barrie | — |
| 321 | Leon Draisaitl | $1.71 |
| 322 | Zack Kassian | $1.50 |
| 323 | Ryan Nugent-Hopkins | $0.99 |
| 324 | Mike Smith | $0.71 |
| 325 | Kailer Yamamoto | — |
| 326 | Aleksander Barkov | $1.49 |
| 327 | Sam Bennett | $1.99 |
| 328 | Anthony Duclair | $0.72 |
| 329 | Aaron Ekblad | $1.99 |
| 330 | Owen Tippett | — |
| 331 | Frank Vatrano | — |
| 332 | Jaret Anderson-Dolan | — |
| 333 | Andreas Athanasiou | — |
| 334 | Dustin Brown | $0.15 |
| 335 | Anze Kopitar | $7.01 |
| 336 | Jonathan Quick | $1.99 |
| 337 | Gabe Vilardi | $0.01 |
| 338 | Jonas Brodin | $1.98 |
| 339 | Matt Dumba | $1.65 |
| 340 | Joel Eriksson Ek | $0.99 |
| 341 | Kevin Fiala | $1.49 |
| 342 | Ryan Hartman | $1.97 |
| 343 | Cam Talbot | — |
| 344 | Joel Armia | $1.79 |
| 345 | Jonathan Drouin | — |
| 346 | Artturi Lehkonen | $0.70 |
| 347 | Carey Price | $1.56 |
| 348 | Alexander Romanov | $0.49 |
| 349 | Nick Suzuki | $0.98 |
| 350 | Nick Cousins | $1.00 |
| 351 | Matt Duchene | $1.99 |
| 352 | Dante Fabbro | — |
| 353 | Mikael Granlund | — |
| 354 | Rocco Grimaldi | $0.06 |
| 355 | Colton Sissons | $1.55 |
| 356 | Janne Kuokkanen | — |
| 357 | Michael McLeod | — |
| 358 | Damon Severson | — |
| 359 | Yegor Sharangovich | $0.06 |
| 360 | P.K. Subban | $1.00 |
| 361 | Pavel Zacha | — |
| 362 | Mathew Barzal | $0.99 |
| 363 | Anthony Beauvillier | — |
| 364 | Casey Cizikas | — |
| 365 | Brock Nelson | $1.99 |
| 366 | Ilya Sorokin | $0.88 |
| 367 | Oliver Wahlstrom | — |
| 368 | Filip Chytil | $0.99 |
| 369 | Ryan Lindgren | $1.50 |
| 370 | Kevin Rooney | $1.29 |
| 371 | Igor Shesterkin | $1.79 |
| 372 | Ryan Strome | $1.00 |
| 373 | Mika Zibanejad | $0.71 |
| 374 | Drake Batherson | $0.38 |
| 375 | Connor Brown | $1.21 |
| 376 | Matt Murray | — |
| 377 | Nick Paul | $0.70 |
| 378 | Brady Tkachuk | $0.42 |
| 379 | Nikita Zaitsev | $0.99 |
| 380 | Nicolas Aube-Kubel | — |
| 381 | Sean Couturier | — |
| 382 | Scott Laughton | $1.39 |
| 383 | Ivan Provorov | — |
| 384 | Travis Sanheim | $0.01 |
| 385 | James van Riemsdyk | $1.78 |
| 386 | Zach Aston-Reese | $1.09 |
| 387 | Teddy Blueger | $0.64 |
| 388 | Kris Letang | $1.12 |
| 389 | Evgeni Malkin | $1.50 |
| 390 | John Marino | — |
| 391 | Bryan Rust | $1.99 |
| 392 | Alexander Barabanov | $1.19 |
| 393 | Rudolfs Balcers | $1.00 |
| 394 | Logan Couture | $1.99 |
| 395 | Erik Karlsson | $1.39 |
| 396 | John Leonard | $1.00 |
| 397 | Matt Nieto | — |
| 398 | Chris Driedger | $1.75 |
| 399 | Jordan Eberle | $1.97 |
| 400 | Haydn Fleury | $1.69 |
| 401 | Mark Giordano | $1.97 |
| 402 | Jamie Oleksiak | $1.74 |
| 403 | Brandon Tanev | $1.44 |
| 404 | Ivan Barbashev | $1.19 |
| 405 | Jordan Kyrou | $1.00 |
| 406 | Ryan O'Reilly | $1.74 |
| 407 | Colton Parayko | $1.45 |
| 408 | Marco Scandella | $1.64 |
| 409 | Robert Thomas | — |
| 410 | Mathieu Joseph | $2.00 |
| 411 | Alex Killorn | — |
| 412 | Nikita Kucherov | $1.40 |
| 413 | Patrick Maroon | $1.84 |
| 414 | Ryan McDonagh | $1.66 |
| 415 | Brayden Point | $0.70 |
| 416 | Steven Stamkos | $0.99 |
| 417 | Mitch Marner | $1.40 |
| 418 | Auston Matthews | $1.50 |
| 419 | Ilya Mikheyev | — |
| 420 | Jake Muzzin | — |
| 421 | Wayne Simmonds | $1.00 |
| 422 | Jason Spezza | $1.99 |
| 423 | Brock Boeser | $1.40 |
| 424 | Travis Hamonic | — |
| 425 | Quinn Hughes | $1.49 |
| 426 | Matthew Highmore | $1.65 |
| 427 | Tyler Motte | — |
| 428 | Brandon Sutter | $0.72 |
| 429 | Robin Lehner | — |
| 430 | Alec Martinez | $1.94 |
| 431 | Max Pacioretty | — |
| 432 | Alex Pietrangelo | $0.01 |
| 433 | Mark Stone | — |
| 434 | Brayden McNabb | $1.00 |
| 435 | Zach Whitecloud | $0.70 |
| 436 | Anthony Mantha | — |
| 437 | Dmitry Orlov | — |
| 438 | T.J. Oshie | — |
| 439 | Alex Ovechkin | $3.25 |
| 440 | Ilya Samsonov | $0.99 |
| 441 | Conor Sheary | $0.99 |
| 442 | Tom Wilson | $1.65 |
| 443 | Kyle Connor | — |
| 444 | Andrew Copp | — |
| 445 | Nikolaj Ehlers | — |
| 446 | Connor Hellebuyck | $0.15 |
| 447 | Neal Pionk | $1.00 |
| 448 | Paul Stastny | — |
| 449 | Nathan MacKinnon / Leon Draisaitl | $1.99 |
| 450 | Nikita Kucherov / Alex Ovechkin | $1.72 |
| $1.25 |
| 455 | Brett Murray | $1.15 |
| 456 | Nils Lundkvist | $0.90 |
| 457 | Sampo Ranta | $0.70 |
| 458 | Karel Vejmelka | $1.44 |
| 459 | Dawson Mercer | $1.49 |
| 460 | Jonas Rondbjerg | $0.94 |
| 461 | Alex Newhook | $2.99 |
| 462 | Vladimir Tkachev | $0.71 |
| 463 | Jan Jenik | $0.71 |
| 464 | Lucas Raymond | $8.50 |
| 465 | Adam Ruzicka | $0.99 |
| 466 | Cole Perfetti | $2.74 |
| 467 | Jake Neighbours | $1.27 |
| 468 | David Farrance | $0.71 |
| 469 | Moritz Seider | $10.99 |
| 470 | Mason Geertsen | $1.25 |
| 471 | Yegor Chinakhov | $3.25 |
| 472 | Hendrix Lapierre | $1.25 |
| 473 | Jonathan Dahlen | $0.71 |
| 474 | Brandon Duhaime | $0.71 |
| 475 | William Eklund | $4.33 |
| 476 | Thomas Novak | $1.25 |
| 477 | Boris Katchouk | $0.85 |
| 478 | Benoit-Olivier Groulx | $0.85 |
| 479 | Dysin Mayo | $0.99 |
| 480 | Justin Richards | $0.92 |
| 481 | Vasily Podkolzin | $2.50 |
| 482 | Matthew Phillips | $1.00 |
| 483 | Frederic Allard | $1.17 |
| 484 | Ivan Prosvetov | $0.99 |
| 485 | Jesse Ylonen | $1.19 |
| 486 | Gregory Hofmann | $1.09 |
| 487 | Jasper Weatherby | $1.25 |
| 488 | Quinton Byfield | $5.00 |
| 489 | Anton Lundell | $2.28 |
| 490 | William Lockwood | $1.00 |
| 491 | Grigori Denisenko | $1.05 |
| 492 | Jacob Peterson | $1.07 |
| 493 | Jake Leschyshyn | $1.00 |
| 494 | Oskar Steen | $1.02 |
| 495 | Jacob Bernard-Docker | $1.10 |
| 496 | Pavel Dorofeyev | $6.00 |
| 497 | Maxwell Wilman | $1.79 |
| 498 | Cole Sillinger | $0.99 |
| 499 | Jonah Gadjovich | $1.79 |
| 500 | Lucas Raymond / Moritz Seider | $0.71 |
| $1.00 |
| 607 | Phillip Danault | — |
| 608 | Zach Parise | $1.59 |
| 609 | Sam Reinhart | — |
| 610 | Ryan Suter | — |
| Phillip Danault |
| — |
| 608 | Zach Parise | — |
| 609 | Sam Reinhart | — |
| 610 | Ryan Suter | — |
| 607 | Phillip Danault | — |
| 608 | Zach Parise | $0.71 |
| 609 | Sam Reinhart | — |
| 610 | Ryan Suter | — |
| $1.72 |
| 615 | Cole Sillinger | $0.99 |
| 616 | Nils Lundkvist | — |
| 617 | Taylor Raddysh | $0.99 |
| 618 | Dawson Mercer | $1.00 |
| 619 | Vasily Podkolzin | $2.64 |
| 620 | Anton Lundell | $1.99 |
| 621 | Moritz Seider | $1.79 |
| 622 | Vladimir Tkachev | $0.99 |
| 623 | Philip Tomasino | $1.60 |
| 624 | Hendrix Lapierre | $1.59 |
| 625 | Jonathan Dahlen | — |
| 626 | Mason McTavish | $2.25 |
| 627 | Lucas Raymond | $1.77 |
| 628 | Yegor Chinakhov | $2.29 |
| 629 | Jake Leschyshyn | $1.00 |
| 630 | Boris Katchouk | $1.00 |
| 631 | Ivan Prosvetov | — |
| 632 | Parker Kelly | $1.81 |
| 633 | Matthew Phillips | — |
| 634 | Marian Studenic | $2.25 |
| 635 | Jack Ahcan | $1.19 |
| 636 | Matt Kiersted | $0.99 |
| 637 | Jeffrey Viel | $0.70 |
| 638 | Maksim Sushko | $2.00 |
| 639 | Mike Hardman | $1.00 |
| 640 | Jonah Gadjovich | $0.99 |
| 641 | Tanner Laczynski | $2.00 |
| 642 | Daniel Walcott | $1.45 |
| 643 | Simon Benoit | $1.09 |
| 644 | Michael Houser | $0.99 |
| 645 | Sampo Ranta | $0.99 |
| 646 | Jesse Ylonen | $1.99 |
| 647 | Karel Vejmelka | $0.99 |
| 648 | Oskar Steen | $2.25 |
| 649 | Brinson Pasichnuk | $0.72 |
| 650 | Adam Ruzicka | $0.99 |
| — |
| 615 | Cole Sillinger | — |
| 616 | Nils Lundkvist | — |
| 617 | Taylor Raddysh | — |
| 618 | Dawson Mercer | — |
| 619 | Vasily Podkolzin | — |
| 620 | Anton Lundell | — |
| 621 | Moritz Seider | — |
| 622 | Vladimir Tkachev | — |
| 623 | Philip Tomasino | — |
| 624 | Hendrix Lapierre | — |
| 625 | Jonathan Dahlen | — |
| 626 | Mason McTavish | — |
| 627 | Lucas Raymond | — |
| 628 | Yegor Chinakhov | — |
| 629 | Jake Leschyshyn | — |
| 630 | Boris Katchouk | — |
| 631 | Ivan Prosvetov | — |
| 632 | Parker Kelly | — |
| 633 | Matthew Phillips | — |
| 634 | Marian Studenic | — |
| 635 | Jack Ahcan | — |
| 636 | Matt Kiersted | — |
| 637 | Jeffrey Viel | — |
| 638 | Maksim Sushko | — |
| 639 | Mike Hardman | — |
| 640 | Jonah Gadjovich | — |
| 641 | Tanner Laczynski | — |
| 642 | Daniel Walcott | — |
| 643 | Simon Benoit | — |
| 644 | Michael Houser | — |
| 645 | Sampo Ranta | — |
| 646 | Jesse Ylonen | — |
| 647 | Olle Alsing | — |
| 648 | Oskar Steen | — |
| 649 | Brinson Pasichnuk | — |
| 650 | Adam Ruzicka | — |
| $0.71 |
| 615 | Cole Sillinger | $0.99 |
| 616 | Nils Lundkvist | $0.71 |
| 617 | Taylor Raddysh | $0.90 |
| 618 | Dawson Mercer | $1.62 |
| 619 | Vasily Podkolzin | $1.45 |
| 620 | Anton Lundell | $0.85 |
| 621 | Moritz Seider | $0.70 |
| 622 | Vladimir Tkachev | $1.60 |
| 623 | Philip Tomasino | $0.71 |
| 624 | Hendrix Lapierre | $1.50 |
| 625 | Jonathan Dahlen | $0.71 |
| 626 | Mason McTavish | $1.25 |
| 627 | Lucas Raymond | $0.72 |
| 628 | Yegor Chinakhov | $0.71 |
| 629 | Jake Leschyshyn | $0.99 |
| 630 | Boris Katchouk | $1.04 |
| 631 | Ivan Prosvetov | $1.19 |
| 632 | Parker Kelly | $1.00 |
| 633 | Matthew Phillips | $1.95 |
| 634 | Marian Studenic | $0.99 |
| 635 | Jack Ahcan | $1.00 |
| 636 | Matt Kiersted | $1.99 |
| 637 | Jeffrey Viel | $0.71 |
| 638 | Maksim Sushko | $0.83 |
| 639 | Mike Hardman | $0.70 |
| 640 | Jonah Gadjovich | $1.63 |
| 641 | Tanner Laczynski | $1.96 |
| 642 | Daniel Walcott | $0.99 |
| 643 | Simon Benoit | $0.71 |
| 644 | Michael Houser | $1.99 |
| 645 | Sampo Ranta | $2.00 |
| 646 | Jesse Ylonen | $0.71 |
| 648 | Oskar Steen | $1.89 |
| 649 | Brinson Pasichnuk | $0.79 |
| 650 | Adam Ruzicka | $2.16 |
| $1.99 |
| C127 | Charlie McAvoy | $0.72 |
| C128 | Craig Smith | $1.00 |
| C129 | Rasmus Dahlin | $0.99 |
| C130 | Kyle Okposo | $1.00 |
| C131 | Johnny Gaudreau | $2.69 |
| C132 | Sean Monahan | $0.70 |
| C133 | Matthew Tkachuk | $1.75 |
| C134 | Sebastian Aho | $1.99 |
| C135 | Martin Necas | $1.99 |
| C136 | Jaccob Slavin | $0.99 |
| C137 | Alex DeBrincat | $1.99 |
| C138 | Dominik Kubalik | $0.70 |
| C139 | Dylan Strome | $1.20 |
| C140 | Andre Burakovsky | $1.00 |
| C141 | Gabriel Landeskog | $0.86 |
| C142 | Cale Makar | $2.23 |
| C143 | Elvis Merzlikins | $0.99 |
| C144 | Jack Roslovic | $0.99 |
| C145 | Zach Werenski | $1.25 |
| C146 | Miro Heiskanen | $1.25 |
| C147 | Jason Robertson | $2.49 |
| C148 | Tyler Seguin | $1.12 |
| C149 | Jakub Vrana | $0.99 |
| C150 | Filip Zadina | $0.99 |
| C151 | Connor McDavid | $2.25 |
| C152 | Darnell Nurse | $0.99 |
| C153 | Jesse Puljujarvi | $0.99 |
| C154 | Sergei Bobrovsky | $0.99 |
| C155 | Jonathan Huberdeau | — |
| C156 | Carter Verhaeghe | — |
| C157 | Drew Doughty | $1.13 |
| C158 | Cal Petersen | $2.00 |
| C159 | Kevin Fiala | $1.99 |
| C160 | Kirill Kaprizov | $1.61 |
| C161 | Mats Zuccarello | $1.25 |
| C162 | Brendan Gallagher | $1.50 |
| C163 | Jeff Petry | $1.25 |
| C164 | Tyler Toffoli | $1.50 |
| C165 | Roman Josi | $0.97 |
| C166 | Juuse Saros | $0.70 |
| C167 | Mackenzie Blackwood | $0.99 |
| C168 | Nico Hischier | $1.00 |
| C169 | Jack Hughes | $1.58 |
| C170 | Josh Bailey | $1.45 |
| C171 | Ryan Pulock | $1.59 |
| C172 | Semyon Varlamov | $1.48 |
| C173 | Alexis Lafreniere | $0.84 |
| C174 | Artemi Panarin | $1.40 |
| C175 | Adam Fox | $2.99 |
| C176 | Josh Norris | $1.15 |
| C177 | Tim Stutzle | $0.99 |
| C178 | Joel Farabee | $2.29 |
| C179 | Claude Giroux | $0.99 |
| C180 | Carter Hart | $1.83 |
| C181 | Sidney Crosby | $2.13 |
| C182 | Jake Guentzel | $1.49 |
| C183 | Tristan Jarry | $0.70 |
| C184 | Brent Burns | $1.06 |
| C185 | Tomas Hertl | $1.29 |
| C186 | Chris Driedger | $1.99 |
| C187 | Jordan Eberle | $1.99 |
| C188 | Mark Giordano | $0.70 |
| C189 | Jordan Binnington | $0.99 |
| C190 | Torey Krug | $0.67 |
| C191 | Colton Parayko | $0.99 |
| C192 | Victor Hedman | $0.99 |
| C193 | Nikita Kucherov | $1.50 |
| C194 | Andrei Vasilevskiy | $1.29 |
| C195 | William Nylander | $1.69 |
| C196 | Morgan Rielly | $1.19 |
| C197 | John Tavares | $1.87 |
| C198 | Thatcher Demko | $0.96 |
| C199 | Bo Horvat | $1.49 |
| C200 | Elias Pettersson | $0.99 |
| C201 | William Karlsson | $1.25 |
| C202 | Jonathan Marchessault | $1.25 |
| C203 | Shea Theodore | $1.99 |
| C204 | Nicklas Backstrom | $0.99 |
| C205 | John Carlson | $0.72 |
| C206 | Evgeny Kuznetsov | $1.00 |
| C207 | Pierre-Luc Dubois | — |
| C208 | Mark Scheifele | $1.99 |
| C209 | Blake Wheeler | $1.99 |
| C210 | Adam Fox / Artemi Panarin | $1.50 |
| $1.12 |
| C215 | Parker Kelly | $0.72 |
| C216 | Jesse Ylonen | $1.00 |
| C217 | Philip Tomasino | $1.25 |
| C218 | Jake Leschyshyn | $1.46 |
| C219 | Taylor Raddysh | $1.75 |
| C220 | Jonathan Dahlen | $0.96 |
| C221 | Matthew Phillips | $0.99 |
| C222 | Rasmus Kupari | $0.99 |
| C223 | Jake Neighbours | $2.81 |
| C224 | Cole Sillinger | $2.18 |
| C225 | Hendrix Lapierre | $0.99 |
| C226 | Lucas Raymond | $12.09 |
| C227 | Nils Lundkvist | $1.77 |
| C228 | Spencer Knight | $5.54 |
| C229 | Mason McTavish | $5.00 |
| C230 | Sampo Ranta | $1.30 |
| C231 | Anton Lundell | $2.49 |
| C232 | Dawson Mercer | $2.46 |
| C233 | Cam York | $2.66 |
| C234 | William Eklund | $5.79 |
| C235 | Vladimir Tkachev | $1.78 |
| C236 | Jamie Drysdale | $1.93 |
| C237 | Yegor Chinakhov | $4.99 |
| C238 | Jasper Weatherby | $1.99 |
| C239 | Ukko-Pekka Luukkonen | $3.99 |
| C240 | Spencer Knight / Cole Caufield | $5.25 |
| $2.96 |
| C247 | Pierre Turgeon | $1.98 |
| C248 | Terry O'Reilly | $2.41 |
| C249 | Clark Gillies | $1.00 |
| C250 | Markus Naslund | $3.99 |
| C251 | Adam Graves | $2.13 |
| C252 | Mike Vernon | $2.30 |
| C253 | Al Iafrate | $1.99 |
| C254 | Bernie Parent | $2.16 |
| C255 | Peter Forsberg | $5.35 |
| $0.69 |
| C260 | Joe Veleno | $1.75 |
| C261 | Alex Newhook | $2.84 |
| C262 | Jonah Gadjovich | $1.10 |
| C263 | Jamie Drysdale | $3.44 |
| C264 | Ty Smith | $0.93 |
| C265 | Nick Suzuki | $3.63 |
| C266 | Patrice Bergeron | $4.99 |
| C267 | Jason Spezza | $3.87 |
| C268 | Marc-Andre Fleury | $4.56 |
| C269 | Mark Stone | $1.71 |
| C270 | Eric Lindros | $2.71 |
| $8.00 |
| — |
| DZ-56 |
| Victor Olofsson |
| $1.84 |
| DZ-57 | Jacob Markstrom | — |
